Kompaktes Diagramm:
|
Sahak Bagratuni 340-389 (49) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Smbat III. Bagratuni 370-420 (50) | ![]() | Tiroç Bagratuni 405-451 (46) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Spandiat Bagratuni 465-505 (40) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompaktes Diagramm:
|
Sahak Bagratuni 340-389 (49) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Smbat III. Bagratuni 370-420 (50) | ![]() | Tiroç Bagratuni 405-451 (46) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Spandiat Bagratuni 465-505 (40) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |