Kompaktes Diagramm:
|
John Mackenzie - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Wilhelm Mackenzie 1729-1792 (63) | ![]() | Friedrich Wilhelm "Friedrich" Mackenzie 1755- | ![]() | Eva Marie "Eva" Wagnerin - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Gottlob Wilhelm "Gottlob" Mackenzie 1792- |
| Henriette Goebel - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompaktes Diagramm:
|
John Mackenzie - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Wilhelm Mackenzie 1729-1792 (63) | ![]() | Friedrich Wilhelm "Friedrich" Mackenzie 1755- | ![]() | Eva Marie "Eva" Wagnerin - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Gottlob Wilhelm "Gottlob" Mackenzie 1792- |
| Henriette Goebel - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |