Kompaktes Diagramm:
|
(Unbekannt) Hans - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Matt Hansson -1693 | ![]() | Hans Mattsson 1648-1693/94 (46) | ![]() | (Unbekannt) Anna - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Matts Hansson 1680-1730 (50) |
| (Unbekannt) Halen -1739 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | (Unbekannt) Elisabeth - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompaktes Diagramm:
|
(Unbekannt) Hans - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Matt Hansson -1693 | ![]() | Hans Mattsson 1648-1693/94 (46) | ![]() | (Unbekannt) Anna - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Matts Hansson 1680-1730 (50) |
| (Unbekannt) Halen -1739 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | (Unbekannt) Elisabeth - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |