Arbre compact:
|
Piast Chosciszko Polan 813-892 (79) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Fürst Leszek Polan Piast 865-921 (56) | ![]() | Fürst Ziemomysl Polan Piast 892-964 (72) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
König Mieszko I von Polen 922-992 (70) |
| Dubrawka von Böhmen 925-977 (52) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Arbre compact:
|
Piast Chosciszko Polan 813-892 (79) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Fürst Leszek Polan Piast 865-921 (56) | ![]() | Fürst Ziemomysl Polan Piast 892-964 (72) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
König Mieszko I von Polen 922-992 (70) |
| Dubrawka von Böhmen 925-977 (52) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |