Arbre compact:
|
Richard Fitton 1148- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Richard Fitton 1175-1237 (62) | ![]() | Hugh Fitton 1204-1262 (58) | ![]() | Ellen Fitton 1179- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Mrs Richard Fitton 1152- | | | | ||||||||||
Edmund Fitton 1234- |
| Mrs Joyce Fitton 1238- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Mrs Joyce Fitton 1238- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Arbre compact:
|
Richard Fitton 1148- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Richard Fitton 1175-1237 (62) | ![]() | Hugh Fitton 1204-1262 (58) | ![]() | Ellen Fitton 1179- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Mrs Richard Fitton 1152- | | | | ||||||||||
Edmund Fitton 1234- |
| Mrs Joyce Fitton 1238- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Mrs Joyce Fitton 1238- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |