Arbre compact:
|
Bagrat Bagratuni 290-353 (63) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Smbat II. Bagratuni 315-374 (59) | ![]() | Sahak Bagratuni 340-389 (49) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Smbat III. Bagratuni 370-420 (50) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Arbre compact:
|
Bagrat Bagratuni 290-353 (63) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Smbat II. Bagratuni 315-374 (59) | ![]() | Sahak Bagratuni 340-389 (49) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Smbat III. Bagratuni 370-420 (50) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |