Arbre compact:
|
Jehiel HaLevi - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Asher de Vitry HaLevi 1180- | ![]() | (inconnu) de Vitry HaLevi 1235- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
(inconnu) b Shmuel HaZaken 1150- | | | | ||||||||||
Hayyim HaLevi 1270- |
| Sarah (inconnu) 1285- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Arbre compact:
|
Jehiel HaLevi - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Asher de Vitry HaLevi 1180- | ![]() | (inconnu) de Vitry HaLevi 1235- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
(inconnu) b Shmuel HaZaken 1150- | | | | ||||||||||
Hayyim HaLevi 1270- |
| Sarah (inconnu) 1285- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |