Arbre compact:
|
| König Parnavaz II. von Iberia 80av.J-C-30av.J-C (50) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Kartam Koudjide 50av.J-C- | ![]() | Pharasmanes I. von Iberia 28av.J-C-58 (86) | ![]() | NN von Iberia 45av.J-C- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
König Mithridates I. von Iberia 38-106 (68) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Arbre compact:
|
| König Parnavaz II. von Iberia 80av.J-C-30av.J-C (50) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Kartam Koudjide 50av.J-C- | ![]() | Pharasmanes I. von Iberia 28av.J-C-58 (86) | ![]() | NN von Iberia 45av.J-C- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
König Mithridates I. von Iberia 38-106 (68) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |