Arbre compact:
|
Artavazd II. Mamikonian 740-778 (38) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Marinos Mamikonian 780-825 (45) | ![]() | Bardas Phokas Mamikonin 810- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Nikephoros Phokas der Ältere 830-896 (66) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Arbre compact:
|
Artavazd II. Mamikonian 740-778 (38) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Marinos Mamikonian 780-825 (45) | ![]() | Bardas Phokas Mamikonin 810- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Nikephoros Phokas der Ältere 830-896 (66) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |