Arbre compact:
|
Graf Rikbert I in Sachsen - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Graf Rikdag I in Sachsen 800-873 (73) | ![]() | Graf Friedrich I im Harzgau - | ![]() | Emnildis (inconnu) -873 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Graf Friedrich II im Harzgau - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Bia (inconnu) -937 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Arbre compact:
|
Graf Rikbert I in Sachsen - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Graf Rikdag I in Sachsen 800-873 (73) | ![]() | Graf Friedrich I im Harzgau - | ![]() | Emnildis (inconnu) -873 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Graf Friedrich II im Harzgau - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Bia (inconnu) -937 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |