Arbre compact:
|
Peter Eckermann 1487- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Peter Eckermann 1544- | ![]() | Carsten Eckermann 1570-1649 (79) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Heinrich Eckermann 1606-1668 (62) |
| Margarethe (inconnu) 1607-1641 (34) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | (inconnu) Kiehn 1572- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Arbre compact:
|
Peter Eckermann 1487- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Peter Eckermann 1544- | ![]() | Carsten Eckermann 1570-1649 (79) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Heinrich Eckermann 1606-1668 (62) |
| Margarethe (inconnu) 1607-1641 (34) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | (inconnu) Kiehn 1572- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |