Arbre compact:
|
Détails privés | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Edward Warren - | ![]() | John Warren 1270- | ![]() | Cicely De Eaton - | | ![]() | Détails privés | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Détails privés | | | | ||||||||||
John Warren 1290- |
| Margaret Buckeley - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Détails privés | ![]() | Agnes De Werrington - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Arbre compact:
|
Détails privés | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Edward Warren - | ![]() | John Warren 1270- | ![]() | Cicely De Eaton - | | ![]() | Détails privés | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Détails privés | | | | ||||||||||
John Warren 1290- |
| Margaret Buckeley - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Détails privés | ![]() | Agnes De Werrington - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |