Arbre compact:
|
(inconnu) Hans - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Matt Hansson -1693 | ![]() | Hans Mattsson 1648-1693/94 (46) | ![]() | (inconnu) Anna - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Matts Hansson 1680-1730 (50) |
| (inconnu) Halen -1739 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | (inconnu) Elisabeth - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Arbre compact:
|
(inconnu) Hans - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Matt Hansson -1693 | ![]() | Hans Mattsson 1648-1693/94 (46) | ![]() | (inconnu) Anna - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Matts Hansson 1680-1730 (50) |
| (inconnu) Halen -1739 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | (inconnu) Elisabeth - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |