Arbre compact:
|
(inconnu) Brackett - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
William Brackett 1520-1575 (55) | ![]() | Richard Brackett 1550- | ![]() | Alice Harper - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Peter Brackett 1567-1616 (49) |
| (inconnu) Rachel 1585-1651 (66) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Arbre compact:
|
(inconnu) Brackett - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
William Brackett 1520-1575 (55) | ![]() | Richard Brackett 1550- | ![]() | Alice Harper - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Peter Brackett 1567-1616 (49) |
| (inconnu) Rachel 1585-1651 (66) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |