Compact Chart:
|
Olaf Vermundsson 391- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Dan Olafsson 412- | ![]() | Frodi Dansson 433- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Danpi NN 395- | | | | ||||||||||
Fridleif Frodasson 456- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Olaf Vermundsson 391- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Dan Olafsson 412- | ![]() | Frodi Dansson 433- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Danpi NN 395- | | | | ||||||||||
Fridleif Frodasson 456- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |