Compact Chart:
|
Artabastos Mamikonian 565- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Bardanes II. Mamikonian 600- | ![]() | Nikephoros d.Ä. Mamikonian 630-668 (38) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Konstantinos d.Ä. Mamikonian 660- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Artabastos Mamikonian 565- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Bardanes II. Mamikonian 600- | ![]() | Nikephoros d.Ä. Mamikonian 630-668 (38) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Konstantinos d.Ä. Mamikonian 660- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |