Compact Chart:
|
| König Parnavaz II. von Iberia 80B.C.-30B.C. (50) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Kartam Koudjide 50B.C.- | ![]() | Pharasmanes I. von Iberia 28B.C.-58 (86) | ![]() | NN von Iberia 45B.C.- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
König Mithridates I. von Iberia 38-106 (68) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
| König Parnavaz II. von Iberia 80B.C.-30B.C. (50) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Kartam Koudjide 50B.C.- | ![]() | Pharasmanes I. von Iberia 28B.C.-58 (86) | ![]() | NN von Iberia 45B.C.- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
König Mithridates I. von Iberia 38-106 (68) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |