Compact overzicht:
|
Frodi Dansson 433- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Fridleif Frodasson 456- | ![]() | Frodi Fridleifsson 479- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Halfdan Frodasson 503- |
| Sigris NN 507- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact overzicht:
|
Frodi Dansson 433- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Fridleif Frodasson 456- | ![]() | Frodi Fridleifsson 479- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Halfdan Frodasson 503- |
| Sigris NN 507- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |