Compact overzicht:
|
Smbat VII. Bagartuni 730-775 (45) | Adarnase Bagratuni 755-790 (35) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Ashot IV. Bagratuni 770-824 (54) | ![]() | Bagrat II. Bagratuni 802-852 (50) | ![]() | NN Bagratuni - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Droyk Mamikonia 735- | | | | ||||||||||
Tornik Bagratuni 845- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact overzicht:
|
Smbat VII. Bagartuni 730-775 (45) | Adarnase Bagratuni 755-790 (35) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Ashot IV. Bagratuni 770-824 (54) | ![]() | Bagrat II. Bagratuni 802-852 (50) | ![]() | NN Bagratuni - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Droyk Mamikonia 735- | | | | ||||||||||
Tornik Bagratuni 845- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |