Compact overzicht:
|
Sanatrukes II. von Parthien 88-116 (28) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Vologaeses I. von Armenien 95-137 (42) | ![]() | König Vologese IV. von Armenien 130-208 (78) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
König Chosroes I. von Armenien 175-216 (41) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact overzicht:
|
Sanatrukes II. von Parthien 88-116 (28) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Vologaeses I. von Armenien 95-137 (42) | ![]() | König Vologese IV. von Armenien 130-208 (78) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
König Chosroes I. von Armenien 175-216 (41) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |