Kompakt anetræ:
|
| Thure Hartbo 1290-1330 (40) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Nicolaus Bakæ 1315-1350 (35) | ![]() | Lydikin Niels Bagge 1335-1377 (42) | ![]() | Esae Thuresdatter 1320- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Kristine NN - | | | ||||||||||
Peder Nielsen Bagge 1365-1425 (60) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt anetræ:
|
| Thure Hartbo 1290-1330 (40) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Nicolaus Bakæ 1315-1350 (35) | ![]() | Lydikin Niels Bagge 1335-1377 (42) | ![]() | Esae Thuresdatter 1320- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Kristine NN - | | | ||||||||||
Peder Nielsen Bagge 1365-1425 (60) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |