Kompakt anetræ:
|
Ekkehard von Schack 1231-1282 (51) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Heinrich von Schack 1274-1305 (31) | ![]() | Herman von Schack 1301-1335 (34) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Bertold von Schack 1320-1361 (41) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt anetræ:
|
Ekkehard von Schack 1231-1282 (51) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Heinrich von Schack 1274-1305 (31) | ![]() | Herman von Schack 1301-1335 (34) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Bertold von Schack 1320-1361 (41) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |