Kompakt anetræ:
|
Peter Tammesen 1405-1459 (54) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hans Petersen 1425-1487 (62) | ![]() | Peter Hansen 1465- | ![]() | Gertrud Hansen -1512 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Elin (ukendt) -1468 | | | | ||||||||||
Hans Petersen 1520- |
| Karin (ukendt) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Anna (ukendt) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt anetræ:
|
Peter Tammesen 1405-1459 (54) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hans Petersen 1425-1487 (62) | ![]() | Peter Hansen 1465- | ![]() | Gertrud Hansen -1512 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Elin (ukendt) -1468 | | | | ||||||||||
Hans Petersen 1520- |
| Karin (ukendt) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Anna (ukendt) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |