Kompakt anetræ:
|
Skjold Odinsson 237- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Fridleif Skjoldsson 259- | ![]() | Frodi Fridleifsson 281- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Gefion 241- | | | | ||||||||||
Fridleif Frodasson 303- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt anetræ:
|
Skjold Odinsson 237- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Fridleif Skjoldsson 259- | ![]() | Frodi Fridleifsson 281- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Gefion 241- | | | | ||||||||||
Fridleif Frodasson 303- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |