Kompakt anetræ:
|
William De Paulett 1200- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
William De Paulett 1226- | ![]() | Walter De Paulett 1245- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
William Paulet 1271- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt anetræ:
|
William De Paulett 1200- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
William De Paulett 1226- | ![]() | Walter De Paulett 1245- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
William Paulet 1271- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |