Achternaam

Zoek gelijkende persoons- of plaatsnamen (Soundex):

EILER
  1. John Jacob Eiler 1720-1797 (Leeftijd 77)  Huwelijk Susanna Maria Fohl 1718-1790 (Leeftijd 72)
    1. Valentine ‎(Felty)‎ Ii Iler 1745-1813 (Leeftijd 68)  Huwelijk1771 Susanna Shanks 1747-1838 (Leeftijd 91)
      1. Jacob Iii Iler 1771-1843 (Leeftijd 72)  Huwelijk1796 Elizabeth Snider 1779-1851 (Leeftijd 72)
        1. David Iler 1801-1876 (Leeftijd 75)  Huwelijk1833 Mary Ann Fox 1815-1901 (Leeftijd 85)
          1. David Jr Iler 1835-1920 (Leeftijd 84)
          2. Susan Iler 1837-1900 (Leeftijd 62)
          3. Samuel Fox Iler 1839-1932 (Leeftijd 93)
          4. Ann Iler Iler 1842-1900 (Leeftijd 57)
          5. Theodore ‎(Duke)‎ Iler 1845-1918/19 (Leeftijd 73)
          6. Adam Iler 1846-1915 (Leeftijd 69)  Huwelijk1881 Mary Louisa Clark 1860-1945 (Leeftijd 85)
            1. Laura Iler 1882-1912 (Leeftijd 29)
          7. Andrew ‎(Red)‎ Iler 1847-1920 (Leeftijd 72)
          8. Margaret ‎(Maggie)‎ Iler 1848-1900 (Leeftijd 52)
          9. Richardson Iler 1851-1918 (Leeftijd 67)
          10. James Iler 1854-1924 (Leeftijd 70)
          David Iler 1801-1876 (Leeftijd 75)  Huwelijk1823 Margaret Shay 1804-1832 (Leeftijd 28)
          1. Mary Ann Iler Iler 1804-1832 (Leeftijd 28)  Huwelijk1845 James Woodiwiss 1822-1900 (Leeftijd 78)
            1. Martha Iler 1829-1836 (Leeftijd 7)
            2. John Iler 1832-1832 (Leeftijd 0 dagen)


    Afdrukken
    Annuleren printervriendelijke versie