Efternavn

Søg som du tror det staves (fonetisk søgning)

EILER
  1. John Jacob Eiler 1720-1797 (Alder 77)  Ægteskab Susanna Maria Fohl 1718-1790 (Alder 72)
    1. Valentine ‎(Felty)‎ Ii Iler 1745-1813 (Alder 68)  Ægteskab1771 Susanna Shanks 1747-1838 (Alder 91)
      1. Jacob Iii Iler 1771-1843 (Alder 72)  Ægteskab1796 Elizabeth Snider 1779-1851 (Alder 72)
        1. David Iler 1801-1876 (Alder 75)  Ægteskab1833 Mary Ann Fox 1815-1901 (Alder 85)
          1. David Jr Iler 1835-1920 (Alder 84)
          2. Susan Iler 1837-1900 (Alder 62)
          3. Samuel Fox Iler 1839-1932 (Alder 93)
          4. Ann Iler Iler 1842-1900 (Alder 57)
          5. Theodore ‎(Duke)‎ Iler 1845-1918/19 (Alder 73)
          6. Adam Iler 1846-1915 (Alder 69)  Ægteskab1881 Mary Louisa Clark 1860-1945 (Alder 85)
            1. Laura Iler 1882-1912 (Alder 29)
          7. Andrew ‎(Red)‎ Iler 1847-1920 (Alder 72)
          8. Margaret ‎(Maggie)‎ Iler 1848-1900 (Alder 52)
          9. Richardson Iler 1851-1918 (Alder 67)
          10. James Iler 1854-1924 (Alder 70)
          David Iler 1801-1876 (Alder 75)  Ægteskab1823 Margaret Shay 1804-1832 (Alder 28)
          1. Mary Ann Iler Iler 1804-1832 (Alder 28)  Ægteskab1845 James Woodiwiss 1822-1900 (Alder 78)
            1. Martha Iler 1829-1836 (Alder 7)
            2. John Iler 1832-1832 (Alder 0 dage)