Ahnendiagramm:
|
1 2 und 3 Vertraulich
2 Vater 4 und 5
3 Mutter 6 und 7 Vertraulich
6 Großvater 12 und 13
7 Großmutter 14 und 15 Vertraulich
14 Ur-Großvater 28 und 29
15 Ur-Großmutter 30 und 31 Vertraulich
31 Ur-Ur-Großmutter
Ahnendiagramm:
|
![]() | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 2 | Vater |
![]() ![]() | ![]() | 3 | Mutter |
![]() ![]() | ![]() | 6 | Großvater |
![]() ![]() | ![]() | 7 | Großmutter |
![]() ![]() |
| ![]() | 14 | Ur-Großvater |
![]() ![]() | ![]() | 15 | Ur-Großmutter |
![]() ![]() | ![]() | 31 | Ur-Ur-Großmutter |